Da auch in diesem Jahr die Freigabe der sportlichen Aktivitäten im Amateur- und Freizeitsport nicht absehbar ist, werden die Termine unserer Vereinsmeisterschaften und Turniere zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Neujahrs-Turnier | abgesagt | |
03.01.2021 | ||
Lapping-Turnier | ||
Doublette | ||
Tête-à-Tête | ||
Triplette | ||
Nilolaus-Turnier |
Auch unsere Vereinsmeisterschaften und Vereinsturniere leiden unter den Zwängen, die uns das Coronavirus auferlegt hat. Mit den Richtlinien "Boule-Sport in Corona-Zeiten", die vom DBBPV - Deutscher Boccia Boule Petanque Verband - im Juni herausgegeben wurden, ist unter entsprechenden Einschränkungen das Spiel im Freien wieder gestattet. Die Gemeinde hat ebenfalls die im Freien liegenden Spielfelder wieder freigegeben.
Die lange Pause ab dem Neujahrsturnier ist vorbei. Somit spielen wir am
Sonntag, 16. 08. 2020, unsere Vereinsmeisterschaft Doublette aus.
Die restlichen Vereinsmeisterschaften werden nachgeholt, wenn es die Coronabeschränkungen und das Wetter zulassen.
Neujahrs-Turnier | 1. | Roland Rothbarth |
2. | Gerd Dittmar | |
3. | Marko Kljucevic | |
4. | Albrecht Gibb | |
Lapping-Trunier | abgesagt | |
Doublette | 1. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow |
2. | Roland Rothbarth, Bernd Tanzer | |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann | |
4. | Hans-Ullrich Küssner, Bernd Pawelczyk | |
Tête à Tête | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | Dirk Hillmann | |
3. | Boris Kontohow | |
4. | Gucki Hillmann | |
Triplette | 1. | Götz Huber, Ingmar Melchert, Volker Prause |
2. | Ingrid Thomas-Vinken, Roland Rothbarth, Bernd Pawelczyk | |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Eleonore Kramer, Gerd Dittmar, Marko Kljucevic | |
Nikolaus-Turnier | abgesagt | |
Neujahrs-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Albrecht Gibb | |
3. | Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Ingmar Melchert | |
Lapping-Turnier | 1. | Roland Rothbarth, Ingmar Melchert |
2. | Hans Marx, Hans-Ullrich Küssner | |
3. | Bernd Tanzer, Dirk Hillmann | |
4. | Volker Prause, Peter Ploch | |
Triplette | 1. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner |
2. | Boris Kontohow, Roland Rothbarth, Bernd Tanzer | |
3. | Anka Hoffmann, Friedhelm Geibel, Horst Bauer | |
4. | Ian O'Neil, Volker Prause, Ingmar Melchert | |
Doublette | 1. | Roland Rothbarth, Bernd Tanzer |
2. | Boris Kontohow, Ingmar Melchert | |
3. | Timm Böhlert, Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
4. | Gerd Dittmar, Volker Prause | |
Tête-à-Tête | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
3. | Gucki Hillmann | |
4. | Bernd Pawelczyk | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Roland Rothbarth |
2. | Gerd Dittmar | |
3. | Bernd Pawelczyk | |
4. | Ingmar Melchert |
Neujahrs-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. |
Gucki Hillmann, Timm Böhlert | |
3. |
- | |
4. |
Bernd Tanzer | |
Lapping-Turnier |
1. |
Peter Ploch, Bernd Tanzer |
2. |
Gucki Hillmann, Hans-Ullrich Küssner | |
3. |
Dirk Hillmann, Bernd Pawelczyk | |
4. |
Ingmar Melchert, Jürgen Schöberl | |
Triplette |
1. |
Gucki u. Dirk Hillmann, Ullrich Küssner |
2. |
Anka u. Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk |
|
3. |
Ingmar Melchert, Volker Prause, Jürgen Schöberl | |
4. |
- | |
Doublette |
1. |
Hans-Ullrich Küssner, Bernd Pawelczyk |
2. |
Ingmar Melchert, Jürgen Schöberl | |
3. |
Wolfgang Mechlenburg-Wängler, Hans Marx | |
4. |
Tobias Krauß, Volker Prause | |
Tête-à-Tête |
1. |
Dirk Hillmann |
2. |
Bernd Tanzer | |
3. |
Boris Kontohow | |
4. |
Roland Rothbarth | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Jürgen Schöberl |
2. | Albrecht Gibb | |
3. | Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
4. | Gucki Hillmann, Dirk Hillmann |
Neujahrs-Turnier | 1. | Gucki Hillmann, Albrecht Gibb |
2. | - | |
3. | Bernd Tanzer | |
4. | ||
Lapping-Tunier | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | Peter Ploch | |
3. | Dirk Hillmann | |
4. | Roland Rothbarth | |
Triplette | 1. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner |
2. | Anka u. Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk | |
3. | Nadja u. Roland Rothbarth, Tobias Krauß | |
4. | - | |
Doublette | 1. |
Albrecht Gibb, Boris Kontohow |
2. | Bernd Tanzer, Tobias Krauß | |
3. | Nadja u. Roland Rothbarth | |
4. | Gucki u. Dirk Hillmann | |
Tête-à-Tête | 1. | Boris Kontohow |
2. | Bernd Tanzer | |
3. | Dirk Hillmann | |
4. | Roland Rothbarth | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Bernd Tanzer |
2. | Ingrid Thomas-Vinken | |
3. | Roland Rothbarth | |
4. | Hans-Ullrich Küssner |
Lapping-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Bernd Tanzer | |
3. | Bernd Pawelczyk | |
4. | Roland Rothbarth | |
Triplette | 1. | Anka und Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk |
2. | Gucki und Dirk Hillmann, Ottmar Bier | |
3. | Albrecht Gibb, Bernd Tanzer, Roland Rothbarth | |
4. | Nadja Rothbarth, Tobias Krauß, Elisabeth Ober | |
Doublette | 1. |
Nadja und Roland Rothbarth |
2. | Anka und Wolfgang Hoffmann | |
3. | Armin Heyer, Tobias Krauß | |
4. | Elisabeth Ober, Albrecht Gibb | |
Tête à Tête | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | ||
3. | Armin Heyer | |
4. | Dirk Hillmann | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |