Der Start in ein hoffentlich „normales“ Boulejahr beginnt bei uns wieder mit dem
Neujahrs-Turnier. Der Sonntagnachmittag, 15.01., wartete zwischen einigen Regenschauern mit ein paar „leichten“ Sonnenstunden auf. Somit gute Voraussetzungen für unser Turnier. Bei Temperaturen knapp über Null Grad fanden sich 24 Spielerinnen und Spieler zusammen, um sich am Boule-Sport zu erfreuen. Drei Spielrunden Super Mêlée ergaben die Siegerreihenfolge. Gegen Ende kam er dann doch, der Regen. Tapfer wurden die letzten beiden Spiele abgeschlossen. Sekt und Piccolo waren als Preise ausgeschrieben.
Zum Aufwärmen gab es einen warmen Gemüseeintopf und Glühwein.
Lassen wir das Boulejahr 2023 auf uns zukommen.
Neujahrs-Turnier | 1. | Roland Rothbarth |
So. 15.01.2023 | 2. | Götz Huber |
3. | Albrecht Gibb | |
4. | Timm Böhlert, Thomas Rosowski | |
Lapping-Turnier | 1. | Volker Prause, Bernd Pawelczyk |
Mo. 10.04.2023 | 2. | Isabella Fendrich, Thomas Rosowski |
3. | Wolfgang Hoffmann, Ingmar Melchert | |
4. | Harry Hapke, Boris Kontohow | |
Triplette | 1. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow, Roland Rothbarth |
So. 30.04.2023 | 2. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner |
3. | Anka u. Wolfgang Hoffmann, Walter Täumert | |
4. | Christiane Schreiner, Volker Prause, Bernd Pawelczyk | |
Doublette | 1. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow |
So. 18.06.2023 | 2. | Ingmar Melchert, Volker Prause |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann | |
4. | Anka u. Wolfgang Hoffmann | |
Tête-à-Tête | 1. | Dirk Hillmann |
So. 24.09.2023 | 2. | Boris Kontohow |
3. | Albrecht Gibb | |
4. | Anka Hoffmann | |
Nilolaus-Turnier | 1. | |
06.12.2023 | 2. | |
3. | ||
4. |
Seit einigen Jahren beginnt der BC-Seeheim das Boulejahr mit einem Neujahrs-Turnier. Am 2. Januar fanden 19 Spielerinnen und Spieler den Weg auf unser Boulegelände. Bei Temperaturen deutlich über 10° C. und zum Teil herrlichem Sonnenschein kam schnell Spielfreude auf. Weihnachtliches Gebäck - Kekse, Stollen, Lebkuchen aber auch einige "Dickmanns" waren schöne Spielbegleiter. Heißer Tee und Glühwein oder auch ein kühles Pils machten die Runde.
Drei Spielrunden (Super Mêlée), entweder als Doublette oder Triplette gespielt, war der Spielmodus. Es folgte die Siegerehrung und auf die Spieler warteten Sekt und Piccolos als Preise.
Abschließend noch eine wärmende Linsensuppe und ein wunderbarer Spieltag ging zu Ende - Boulejahr 2022, du kannst kommen.
Neujahrs-Turnier | 1. | Bernd Pawelczyk |
So. 02.01.2022 | 2. |
Anka Hoffmann |
3. | Boris Kontohow | |
4. | Roland Rothbarth | |
Lapping-Turnier | 1. | Dirk Hillmann, Volker Prause |
Mo. 18.04.2022 | 2. | Gucki Hillmann, Wolfgang Hoffmann |
3. | Götz Huber, Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Christiane Schreiner, Jens Dudek | |
Triplette | 1. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow, Bernd Tanzer |
So. 22.05.2022 | 2. | Anka u. Wolfgang Hoffmann, Walter Täumert |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Karola u. Thomas Rosowski, Horst Bauer | |
Doublette | 1. | Christiane Schreiner, Bernd Tanzer |
So. 26.06.2022 | 2. | Gucki u. Dirk Hillmann |
3. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow | |
4. | Hans-Ullrich Küssner, Ingmar Melchert | |
Tête-à-Tête | 1. | Bernd Tanzer |
So. 18.09.2022 | 2. | Albrecht Gibb |
3. | Volker Prause | |
4. | Boris Kontohow | |
Nikolaus-Turner | 1. | Boris Kontohow |
2. | Volker Prause | |
3. | Roland Rothbarth | |
4. | Albrecht Gibb |
Da auch in diesem Jahr die Freigabe der sportlichen Aktivitäten im Amateur- und Freizeitsport nicht absehbar ist, werden die Termine unserer Vereinsmeisterschaften und Turniere zu gegebener Zeit bekannt gegeben und gespielt.
Neujahrs-Turnier | abgesagt | |
03.01.2021 | ||
Lapping-Turnier | abgesagt | |
05.04.2021 | ||
Tête à Tête | 1. | Boris Kontohow |
So. 01.08.2021 | 2. | Ingmar Melchert |
3. | Bernd Tanzer | |
4. | Marko Kljucević | |
Doublette | 1. | Christiane Schreiner, Volker Prause |
So. 12.09.2021 | 2. | Horst Bauer, Bernd Tanzer |
3. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow | |
4. | Marko Kljucević, Bernd Pawelczyk | |
Triplette | 1. | Albrecht Gibb, Marko Kljucević, Boris Kontohow |
So. 26.09.2021 | 2. | Ingmar Melchert, Bernd Tanzer, Walter Täumert |
3. | Gucki und Dirk Hillmann, Bernd Pawelczyk | |
4. | Martina und Ian O'Neil, Wolfgang Hoffmann | |
Nikolaus-Turnier | 1. |
Bernd Pawelczyk |
So. 12.12.2021 | 2. | Boris Kontohow |
3. | Volker Prause | |
4. | Roland Rothbarth |
Auch unsere Vereinsmeisterschaften und Vereinsturniere leiden unter den Zwängen, die uns das Coronavirus auferlegt hat. Mit den Richtlinien "Boule-Sport in Corona-Zeiten", die vom DBBPV - Deutscher Boccia Boule Petanque Verband - im Juni herausgegeben wurden, ist unter entsprechenden Einschränkungen das Spiel im Freien wieder gestattet. Die Gemeinde hat ebenfalls die im Freien liegenden Spielfelder wieder freigegeben.
Die lange Pause ab dem Neujahrsturnier ist vorbei. Somit spielen wir am
Sonntag, 16. 08. 2020, unsere Vereinsmeisterschaft Doublette aus.
Die restlichen Vereinsmeisterschaften werden nachgeholt, wenn es die Coronabeschränkungen und das Wetter zulassen.
Neujahrs-Turnier | 1. | Roland Rothbarth |
2. | Gerd Dittmar | |
3. | Marko Kljucevic | |
4. | Albrecht Gibb | |
Lapping-Trunier | abgesagt | |
Doublette | 1. | Albrecht Gibb, Boris Kontohow |
2. | Roland Rothbarth, Bernd Tanzer | |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann | |
4. | Hans-Ullrich Küssner, Bernd Pawelczyk | |
Tête à Tête | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | Dirk Hillmann | |
3. | Boris Kontohow | |
4. | Gucki Hillmann | |
Triplette | 1. | Götz Huber, Ingmar Melchert, Volker Prause |
2. | Ingrid Thomas-Vinken, Roland Rothbarth, Bernd Pawelczyk | |
3. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Eleonore Kramer, Gerd Dittmar, Marko Kljucevic | |
Nikolaus-Turnier | abgesagt | |
Neujahrs-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Albrecht Gibb | |
3. | Hans-Ullrich Küssner | |
4. | Ingmar Melchert | |
Lapping-Turnier | 1. | Roland Rothbarth, Ingmar Melchert |
2. | Hans Marx, Hans-Ullrich Küssner | |
3. | Bernd Tanzer, Dirk Hillmann | |
4. | Volker Prause, Peter Ploch | |
Triplette | 1. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner |
2. | Boris Kontohow, Roland Rothbarth, Bernd Tanzer | |
3. | Anka Hoffmann, Friedhelm Geibel, Horst Bauer | |
4. | Ian O'Neil, Volker Prause, Ingmar Melchert | |
Doublette | 1. | Roland Rothbarth, Bernd Tanzer |
2. | Boris Kontohow, Ingmar Melchert | |
3. | Timm Böhlert, Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
4. | Gerd Dittmar, Volker Prause | |
Tête-à-Tête | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
3. | Gucki Hillmann | |
4. | Bernd Pawelczyk | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Roland Rothbarth |
2. | Gerd Dittmar | |
3. | Bernd Pawelczyk | |
4. | Ingmar Melchert |
Neujahrs-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. |
Gucki Hillmann, Timm Böhlert | |
3. |
- | |
4. |
Bernd Tanzer | |
Lapping-Turnier |
1. |
Peter Ploch, Bernd Tanzer |
2. |
Gucki Hillmann, Hans-Ullrich Küssner | |
3. |
Dirk Hillmann, Bernd Pawelczyk | |
4. |
Ingmar Melchert, Jürgen Schöberl | |
Triplette |
1. |
Gucki u. Dirk Hillmann, Ullrich Küssner |
2. |
Anka u. Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk |
|
3. |
Ingmar Melchert, Volker Prause, Jürgen Schöberl | |
4. |
- | |
Doublette |
1. |
Hans-Ullrich Küssner, Bernd Pawelczyk |
2. |
Ingmar Melchert, Jürgen Schöberl | |
3. |
Wolfgang Mechlenburg-Wängler, Hans Marx | |
4. |
Tobias Krauß, Volker Prause | |
Tête-à-Tête |
1. |
Dirk Hillmann |
2. |
Bernd Tanzer | |
3. |
Boris Kontohow | |
4. |
Roland Rothbarth | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Jürgen Schöberl |
2. | Albrecht Gibb | |
3. | Wolfgang Mechlenburg-Wängler | |
4. | Gucki Hillmann, Dirk Hillmann |
Neujahrs-Turnier | 1. | Gucki Hillmann, Albrecht Gibb |
2. | - | |
3. | Bernd Tanzer | |
4. | ||
Lapping-Tunier | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | Peter Ploch | |
3. | Dirk Hillmann | |
4. | Roland Rothbarth | |
Triplette | 1. | Gucki u. Dirk Hillmann, Hans-Ullrich Küssner |
2. | Anka u. Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk | |
3. | Nadja u. Roland Rothbarth, Tobias Krauß | |
4. | - | |
Doublette | 1. |
Albrecht Gibb, Boris Kontohow |
2. | Bernd Tanzer, Tobias Krauß | |
3. | Nadja u. Roland Rothbarth | |
4. | Gucki u. Dirk Hillmann | |
Tête-à-Tête | 1. | Boris Kontohow |
2. | Bernd Tanzer | |
3. | Dirk Hillmann | |
4. | Roland Rothbarth | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Bernd Tanzer |
2. | Ingrid Thomas-Vinken | |
3. | Roland Rothbarth | |
4. | Hans-Ullrich Küssner |
Lapping-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |
2. | Bernd Tanzer | |
3. | Bernd Pawelczyk | |
4. | Roland Rothbarth | |
Triplette | 1. | Anka und Wolfgang Hoffmann, Bernd Pawelczyk |
2. | Gucki und Dirk Hillmann, Ottmar Bier | |
3. | Albrecht Gibb, Bernd Tanzer, Roland Rothbarth | |
4. | Nadja Rothbarth, Tobias Krauß, Elisabeth Ober | |
Doublette | 1. |
Nadja und Roland Rothbarth |
2. | Anka und Wolfgang Hoffmann | |
3. | Armin Heyer, Tobias Krauß | |
4. | Elisabeth Ober, Albrecht Gibb | |
Tête à Tête | 1. | Hans-Ullrich Küssner |
2. | ||
3. | Armin Heyer | |
4. | Dirk Hillmann | |
Nikolaus-Turnier | 1. | Dirk Hillmann |